+7 (846) 207 26 07+7 (939) 712 19 02
Viber
![]() ![]() |
Пленка полиэтиленовая Высший сорт | |||||
Плотность, Ширина |
Количество п.м в рулоне | Цена за п.м (руб.) | Цена за рулон | ||
40 мкм (1,500*2) |
100 | 10 руб | 1000 руб | ||
60 мкм (1,500*2) |
100 | 13,90 руб | 1390 руб | ||
80 мкм (1,500*2) | 100 | 16 руб |
1600 руб | ||
100 мкм (1,500*2) | 50/100 | 20,10 руб | 1005 / 2100 руб | ||
120 мкм (1,500*2) | 50/100 | 24,20 руб | 1210 / 2420 руб | ||
150 мкм (1,500*2) | 50/100 | 28,85 руб | 1442,5 / 2885 руб | ||
200 мкм (1,500*2) | 50/100 | 40,20 руб | 2010 / 4020 руб | ||
250 мкм (1,500*2) | 50/100 | 48,40 руб | 2420 / 4840 руб | ||
300 мкм (1,500*2) | 50/100 | 59,74 руб | 2987 / 5974 руб | ||
400 мкм (1,500*2) | 50 | 80,34 руб | 4017 руб | ||
100 мкм (2000*2) | 50 | 27,30 руб | 1365 руб | ||
150 мкм (2000*2) | 50 /100 | 41,20 руб | 2060 / 4120 руб |
||
200 мкм (2000*2) | 50 / 100 | 54,60 руб | 2730 / 5460 руб | ||
100 мкм (3000*2) | 100 | 43,26 руб | 4326 руб | ||
150 мкм (3000*2) | 50/100 | 63,86 руб | 3193 / 6386 руб | ||
200 мкм (3000*2) | 50/100 | 85,50 руб | 4275 / 8550 руб | ||
Пленка полиэтиленова я 1 сорт(Техническая) |
|||||
Плотность, Ширина | Количество п.м в рулоне | Цена за п.м. (руб.) | Цена за рулон | ||
60 мкм (1,500*2) | 100 | 8,90 руб | 890 руб | ||
80 мкм (1,500*2) | 100 | 11 руб | 1100 руб | ||
100 мкм (1,500*2) | 100 | 13,10 руб | 1310 руб | ||
120 мкм (1,500*2) | 100 | 16,20 руб | 1620 руб | ||
150 мкм (1,500*2) | 100 | 18,90 руб | 1890 руб | ||
200 мкм (1,500*2) | 100 | 25,70 руб | 2570 руб | ||
250 мкм (1,500*2) | 100 | 32 руб | 3200 руб | ||
300 мкм (1,500*2) | 50 | 38,80 руб | 1940 руб | ||
400 мкм (1,500*2) | 50 | 51,40 руб | 2570 руб | ||
500 мкм (1,500*2) | 50 | 64,60 руб | 3230 руб | ||
80 мкм (2000*2) | 100 | 15,20 руб | 1520 руб | ||
*Пленка полиэтиленовая Мульчирующая от 90 р- 1 кг | |||||
* Пленка термоусадочная –ширина от 400 мм, цена- от 140 р-1 кг. | |||||
Пленка полиэтиленовая Черная |
|||||
Плотность, Ширина | Количество п.м в рулоне | Цена за п.м. (руб.) | Цена за рулон | ||
80 мкм (1,500*2) | 100 | 12 руб | 1200 руб |
||
100 мкм (1,500*2) | 100 | 14,20 руб | 1420 руб |
||
120 мкм (1,500*2) | 100 | 17,30 руб | 1730 руб | ||
150 мкм (1,500*2) | 100 | 19,40 руб | 1940 руб | ||
200 мкм (1,500*2) | 100 | 26,80 руб | 2680 руб | ||
300 мкм (1,500*2) | 50 | 40 руб | 2000 руб | ||
400 мкм (1,500*2) п/р | 50 | 53,50 руб | 2675 руб | ||
Пленка воздушно-пузырчатая 63 гр/м2 (2-х слойная) |
|||||
Ширина | Количество п.м. в рулоне | Цена за кв.м. | Цена за рулон | ||
0,5 | 50 | 11,34 руб | 285 руб | ||
1,2 | 50/100 | 11,34 руб | 680 /1360 руб | ||
1,5 | 50/100 | 11,34 руб | 850 / 1700 руб | ||
1,7 | 50/100 | 11,34 руб | 965 / 1930 руб | ||
Пленка воздушно-пузырчатая ПЭ 75 гр/м2 (3-х слойная) | |||||
Ширина | Количество п.м. в рулоне | Цена за кв.м. | Цена за рулон | ||
1,5 | 100 | 12,90 руб | 1935 руб | ||
Пленка воздушно-пузырчатая ПЭ 90 гр/м2 (3-х слойная) | |||||
Ширина | Количество п.м. в рулоне | Цена за кв.м. | Цена за рулон | ||
0,5 | 100 | 18,40 руб | 920 руб | ||
1,5 | 100 | 18,40 руб | 2756 руб | ||
Армированная пленка | |||||
Плотность,Ширина | Количество п.м. в рулоне | Цена за п.м. | Цена за рулон | ||
120 мкм (2) | 25 | 44 руб | 1100 руб | ||
150 мкм (2) | 25 | 60 руб | 1500 руб | ||
200 мкм (2) | 25 | 66 руб | 1650 руб | ||
150 мкм (3) | 50 | 91 руб | 4550 руб | ||
200 мкм (3) | 50 | 103 руб | 5150 руб | ||
150 мкм (4) | 50 | 104 руб | 5200 руб | ||
200 мкм (4) | 50 | 122 руб | 6100 руб | ||
Стрейч пленка для ручного опалечивания | |||||
Плотность,Ширина | Кол-во кг в рулоне | Сорт | Цена за рулон | ||
18,20,23 мкм*500мм | 2 кг | В/С Чёрный | 360 руб | ||
18,20,23 мкм*500мм | 2 кг | 1 Сорт | 220 руб | ||
18,20,23 мкм*500мм | 2 кг | Бизнес плюс | 250 руб | ||
18,20,23 мкм*500мм | 2 кг | Высший сорт | 285 руб | ||
Стрейч плёнка для машинного ополечивания |
|||||
Плотность,Ширина | Кол-во кг в рулоне | Сорт | Цена за рулон | ||
18,20,23 мкм*500мм | 2 кг | 1 Сорт | 1550 руб | ||
18,20,23 мкм*500мм | 2 кг | Бизнес плюс | 2200 руб | ||
18,20,23 мкм*500мм | 2 кг | Высший сорт | 2300 руб | ||
Пленка полиэтиленовая светостабилизированная | |||||
Плотность,Ширина | Количество п.м. в рулоне | Цена за п.м | Цена за рулон | ||
100 мкм (1,500*2) | 50/100 | 22,60 руб | 1130/2260 руб | ||
120 мкм (1,500*2) | 50/100 | 26,80 руб | 1340/2680 руб | ||
150 мкм (1,500*2) | 50/100 | 31 руб | 1550/3100 руб | ||
200 мкм (1,500*2) | 50/100 | 43 руб | 2150/4300 руб | ||
300 мкм (1,500*2) | 50/100 | 63 руб | 3150/6300 руб | ||
400 мкм (1,500*2) | 50 | 84 руб | 4200 руб | ||
200 мкм (2000*2) | 50 | 62 руб | 3100 руб | ||
300 мкм (2000*2) | 50 | 84 руб | 4200 руб | ||
200 мкм (3000*2) | 50 | 86 руб | 4300 руб | ||
250 мкм (3000*2) | 50 | 105 руб | 5250 руб | ||
Скотч упаковочный | |||||
Размер(ширина) | Количество м. в рулоне | Цена за 1 рулон | |||
50 мм | 50 | 24 руб | |||
50 мм | 66 | 32 руб | |||
50 мм | 100 | 45 руб | |||
50 мм | 150 | 67 руб | |||
50 мм (М206) | 150 | 85 руб | |||
75 мм | 66 | 54 руб | |||
50 мм (коричневый) | 66 | 32 руб | |||
50 мм (красный) | 66 | 42 руб | |||
72 мм (коричневый) | 66 | 52 руб | |||
72 мм | 66 | 52 руб | |||
Скотч с логотипом | |||||
Размер(ширина) | Количество м. в рулоне | Цена за 1 рулон | |||
48 мм | 66 | от 60 руб | |||
Скотч армированный | |||||
Размер(ширина) | Количество п.м в рулоне | Цена за 1 рулон | |||
48 мм | 25 | 107 руб | |||
48 мм | 40 | 168 руб | |||
48 мм | 50 | 210 руб | |||
Скотч алюминиевый | |||||
Размер(ширина) | Количество п.м в рулоне | Цена за 1 рулон | |||
50 мм | 10 | 88 руб | |||
Лента малярная | |||||
Размер(ширина) | Количество п.м в рулоне | Цена за 1 рулон | |||
38 мм | 50 | 70 руб | |||
48 мм | 50 | 87 руб | |||
Лента сигнальная красно-белая | |||||
Размер(ширина) | Количество п.м в рулоне | Цена за 1 рулон | |||
50 мм | 150 | 120 руб | |||
Лента полипропиленовая | |||||
Ширина*Толщина | Количество п.м в рулоне | Цена за 1 рулон | |||
15 мм*0,8 | 2000 | 1690 руб | |||
Пряжка металлическая проволочная для стрепинг- ленты | |||||
Ширина,(толщина прутка) | Кол-во шт. в упаковке | Цена за 1 шт | |||
16-19 мм (3,4 мм) | 1000 | 1-70 руб | |||
Укрывной материал в рулонах |
|||||
Плотность, Ширина | Кол-во п.м в рулоне | Цена за п.м | Цена за рулон | ||
17 (3,2) | 500 | 8,80 руб | 4400 руб | ||
30 (3,2) | 300 | 15 руб | 4500 руб |
||
42 (3,2) | 250 | 22 руб | 5500 руб | ||
60 (3,2) | 150 | 32 руб | 4800 руб | ||
60 (3,2) черный | 150 | 32,50 руб | 4875 руб | ||
Бахилы | |||||
Плотность, размер (м.) | Кол-во шт в упаковке | Цена за упаковку (руб.) | |||
ПНД Стандарт (25мкм 14*40) | 400 | 366 руб | |||
ПНД Стандарт плюс (28мкм 14*40) (двойная резинка) | 400 | 420 руб | |||
ПНД Прочные | 400 | 470 руб | |||
ПНД Супер прочные (двойная резинка) | 300 | 488 руб | |||
Бахилы в капсулах | 1300 | 2866 руб | |||
Носки одноразовые в инд. упаковке | 1500 | 3622 руб | |||
Пакеты-мешки | |||||
Размер | Кол-во шт. в упаковке | Цена за шт (руб.) | |||
Пакет ПВД 40*700*1100 (120л) | 50 | 6,50 руб | |||
Перчатки | |||||
Размер (см.) марка | Кол-во пар в упаковке | Цена за шт (руб.) | |||
Перчатки 10 класс (5) с ПВХ черные | 10 | 14 руб | |||
Перчатки 10 класс (6) с ПВХ люкс белые | 10 | 16 руб | |||
Перчатки 7,5 класс (5) с ПВХ белые | 10 | 15 руб | |||
Перчатки 7,5 класс (6) с ПВХ черные | 10 | 16 руб | |||
Пленка воздушно-пузырчатая ПЭ 90 гр/м2 (3-х слойная )в упаковке «Парников» | |||||
Ширина (м.) | Кол-во п.м в рулоне (м.) | Цена за рулон (Руб.) | |||
0,5 | 5 | 64 руб | |||
0,5 | 10 | 128 руб | |||
Пленка в упаковке Высший сорт «Парников» | |||||
Плотность,Ширина | Кол-во п.м. в упаковке | Цена за упаковку | |||
40 мкм (1,500*2) | 10 | 131 руб | |||
60 мкм (1,500*2) | 10 | 170 руб | |||
80 мкм (1,500*2) | 10 | 191 руб | |||
100 мкм (1,500*2) | 10 | 232 руб | |||
120 мкм (1,500*2) | 10 | 273 руб | |||
150 мкм (1,500*2) | 10 | 319 руб | |||
200 мкм (1,500*2) | 10 | 433 руб | |||
300 мкм (1,500*2) | 10 | 628 руб | |||
Пленка в упаковке 1 сорт «Парников» | |||||
Плотность, Ширина | Кол-во п.м. в упаковке | Цена за упаковку | |||
60 мкм (1,500*2) | 10 | 119 руб | |||
80 мкм (1,500*2) | 10 | 139 руб | |||
100 мкм (1,500*2) | 10 | 160 руб | |||
120 мкм (1,500*2) | 10 | 191 руб | |||
150 мкм (1,500*2) | 10 | 216 руб | |||
200 мкм (1,500*2) | 10 | 283 руб | |||
300 мкм (1,500*2) | 10 | 412 руб | |||
Пленка в упаковке Черная «Парников» | |||||
Плотность, Ширина | Кол-во п.м. в упаковке | Цена за упаковку | |||
80 мкм (1,5*2) | 10 | 149 руб |
|||
100 мкм (1,5*2) | 10 | 170 руб |
|||
120 мкм (1,5*2) | 10 | 201 руб |
|||
150 мкм (1,5*2) | 10 | 222 руб |
|||
200 мкм (1,5*2) | 10 | 294 руб |
|||
Пленка в упаковке Светостабилизированная «Парников» | |||||
Плотность, Ширина | Кол-во п.м. в упаковке | Цена за упаковку | |||
100 мкм (1,5*2) | 10 | 252 руб | |||
120 мкм (1,5*2) | 10 | 294 руб | |||
150 мкм (1,5*2) | 10 | 335 руб | |||
200 мкм (1,5*2) | 10 | 453 руб | |||
300 мкм (1,5*2) | 10 | 649 руб | |||
400 мкм (1,5*2) | 10 | 855 руб | |||
Пленка в упаковке Армированная «Парников» | |||||
Плотность, Ширина | Кол-во п.м. в упаковке | Цена за упаковку | |||
120 мкм (2 м) | 10 | 474 руб | |||
150 мкм (2 м) | 10 | 634 руб | |||
200 мкм (2 м) | 10 | 695 руб | |||
Укрывной материал в упаковке «Парников» |
|||||
Плотность, Ширина | Кол-во п.м. в упаковке | Цена за упаковку | |||
17 (3,2) | 10 | 119 руб | |||
30 (3,2) | 10 | 180 руб | |||
42 (3,2) | 10 | 252 руб | |||
60 (3,2) | 10 | 350 руб | |||
60 (3,2) черный | 10 | 355 руб | |||
Вспененный полиэтилен |
|||||
Толщина(мм)*Ширина(мм)*Длина(п.м) | Кол-во кв.м. в рулоне | Цена за 1 рулон, (руб.) | |||
НПЭ 2 (105*50) | 52,5 | 567 руб |
|||
НПЭ 3 (105*50) | 52,5 | 790 руб |
|||
НПЭ 4 (105*50) | 52,5 | 965 руб |
|||
НПЭ 5 (105*50) | 52,5 | 1260 руб |
|||
НПЭ 8 (105*30) | 31,5 | 1237 руб |
|||
НПЭ 10 (105*30) | 31,5 | 1495 руб |
|||
Метализированный вспененный полиэтилен | |||||
Толщина(мм)*Ширина(мм)*Длина(п.м) | Кол-во кв.м. в рулоне | Цена за 1 рулон, (руб.) | |||
ЛМ НПЭ 2 (120*25) | 30 | 695 руб |
|||
ЛМ НПЭ 3 (120*25) | 30 | 765 руб |
|||
ЛМ НПЭ 4 (120*25) | 30 | 943 руб |
|||
ЛМ НПЭ 5 (120*25) | 30 | 1108 руб |
|||
ЛМ НПЭ 8 (120*15) | 18 | 954 руб |
|||
ЛМ НПЭ 10 (120*15) | 18 | 1073 руб |
|||
Фольгированный вспененный полиэтилен |
|||||
Толщина(мм)*Ширина(мм)*Длина(п.м) | Кол-во кв.м. в рулоне | Цена за 1 рулон, (руб.) | |||
ЛФ НПЭ 2 (120*25) | 30 | 1178 руб |
|||
ЛФ НПЭ 3 (120*25) | 30 | 1238 руб |
|||
ЛФ НПЭ 4 (120*25) | 30 | 1414 руб | |||
ЛФ НПЭ 5 (120*25) |
30 | 1590 руб |
|||
ЛФ НПЭ 8 (120*15) | 18 | 1248 руб | |||
ЛФ НПЭ 10 (120*15) | 18 | 1366 руб |
|||
Вспененный полиэтилен с двухсторонним ламинированием лавсаном металлизированным (заказные позиции) | |||||
Толщина(мм)*Ширина(мм)*Длина(п.м) | Кол-во м2 в рулоне | Цена за 1 м2 (руб.) | Цена за 1 рулон, (руб.) | ||
ВМ 2 (1200*25) | 30 | 31,33 руб | 940 руб | ||
ВМ 3 (1200*25) | 30 | 33,56 руб | 1007 руб | ||
ВМ 4 (1200*25) | 30 | 39,06 руб | 1172 руб | ||
ВМ 5 (1200*25) | 30 | 44 руб | 1320 руб | ||
ВМ 8 (1200*15) | 18 | 59,39 руб | 1069 руб | ||
ВМ 10 (1200*15) | 18 | 65,44 руб | 1178 руб | ||
Вспененный полиэтилен с односторонним ламинированием лавсаном металлизированным (теплый пол) (заказные позиции) | |||||
Толщина(мм)*Ширина(мм)*Длина(п.м) | Кол-во м2 в рулоне | Цена за 1 м2 (руб.) | Цена за 1 рулон, (руб.) | ||
ЛМ тп 2*1200*10 | 12 | 28,33 руб | 340 руб | ||
ЛМ тп 3*1200*10 | 12 | 30,83 руб | 370 руб | ||
ЛМ тп 4*1200*10 | 12 | 38,66 руб | 464 руб | ||
ЛМ тп 5*1200*10 | 12 | 43,33 руб | 520 руб | ||
Вспененный полиэтилен ламинированный Лавсаном металлизированным самоклеющийся (заказные позиции) | |||||
Толщина(мм)*Ширина(мм)*Длина(п.м) | Кол-во м2 в рулоне | Цена за 1 м2 (руб.) | Цена за 1 рулон, (руб.) | ||
СЛ 3*600*30 | 18 | 109,72 руб | 1975 руб | ||
СЛ 4*600*30 | 18 | 120 руб | 2160 руб | ||
СЛ 5*600*30 | 18 | 125,88 руб | 2266 руб | ||
СЛ 8*600*15 | 9 | 148,33 руб | 1335 руб | ||
СЛ 10*600*15 | 9 | 158,88 руб | 1430 руб | ||
Демпферная лента | |||||
Толщина(мм)*Ширина(мм)*Длина(п.м) | Кол-во п.м. в рулоне | Цена за 1 рулон, (руб.) | |||
НПЭ 5*100*50 |
50 | 148 руб | |||
НПЭ 8*100*50 | 30 | 145 руб | |||
НПЭ 10*100*50 | 30 | 172 руб | |||
Система ветро-влаго-пароизоляции (заказные позиции) | |||||
Наименование (м2) | Цена за 1 м2 (руб.) | Цена за 1 рулон, (руб.) | |||
А (70 м2) | 15,18 руб | 1062 руб | |||
А (30 м2) | 15,96 руб | 479 руб | |||
В (70 м2) | 11,28 руб | 790 руб | |||
В (30 м2) | 13,30 руб | 399 руб | |||
С (70 м2) | 14,84 руб | 1039 руб | |||
С (30 м2) | 15,87 руб | 467 руб | |||
D (70 м2) | 14,81 руб | 1037 руб | |||
D (30 м2) | 18,26 руб | 548 руб | |||
А эко (70 м2) | 11,13 руб | 779 руб | |||
А эко (30 м2) | 12,93 руб | 388 руб | |||
В эко (70 м2) | 8,27 руб | 579 руб | |||
В эко (30 м2) | 10,77 руб | 323 руб | |||
С эко (70 м2) | 11,48 руб | 804 руб | |||
С эко (30 м2) | 13,46 руб | 404 руб | |||
Теплоизоляция для труб из вспененного полиэтилена | |||||
Диаметр(мм)*Толщина(мм)*Длина(м) | Кол-во шт. в упаковке | Цена за 1 п.м. (руб.) | |||
18*6* (2м) | 75 | 20 руб | |||
22*6* (2м) | 75 | 22 руб | |||
28*6* (2м) | 75 | 24 руб | |||
35*6* (2м) | 50 | 31 руб | |||
18*9* (2м) | 75 | 22 руб |
|||
22*9* (2м) | 75 | 26 руб |
|||
28*9* (2м) | 50 | 29 руб | |||
35*9* (2м) | 50 | 36 руб |
|||
42*9* (2м) |
50 | 41 руб |
|||
48*9* (2м) | 25 | 54 руб | |||
54*9* (2м) | 25 | 67 руб |
|||
60*9* (2м) | 25 | 71 руб |
|||
76*9* (2м) | 15 | 88 руб | |||
89*9* (2м) | 15 | 118 руб | |||
110*9* (2м) | 15 | 153 руб | |||
114*13*(2м) | 15 | 214 руб | |||
160*9* (2м) | 10 | 349 руб | |||
Фольга для бани | |||||
Толщина(мкм)*Ширина(мм)*Длина(п.м) | Кол-во кв.м. в рулоне | Цена за 1 шт, (руб.) | |||
50*1200*10 | 12 | 732 руб | |||
100*1200*10 | 12 | 1485 руб |